<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Chaberty &#8211; Le bon plan</title>
	<atom:link href="https://www.lebonplan.org/author/david-chaberty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebonplan.org</link>
	<description> </description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Dec 2023 12:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lebonplan.org/wp-content/uploads/2021/12/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>David Chaberty &#8211; Le bon plan</title>
	<link>https://www.lebonplan.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vulnérabilité énergétique : état d&#8217;alerte</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/l-insee-revele-les-chiffres-de-la-vulnerabilite-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/l-insee-revele-les-chiffres-de-la-vulnerabilite-energetique/</guid>

					<description><![CDATA[L'INSEE vient de publier une nouvelle étude sur la vulnérabilité énergétique (y compris le transport). Les retraités, les ouvriers et les habitants des zones péri-urbaines sont les plus touchés.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les politiques de lutte contre la précarité énergetique</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/les-politiques-de-lutte-contre-la-precarite-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 13:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/les-politiques-de-lutte-contre-la-precarite-energetique/</guid>

					<description><![CDATA[Depuis que la précarité énergétique a été reconnue, les politiques pour la combattre et les champs d'actions ont évolués. Coup de projecteur sur un aspect important de la question.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le RSA revalorisé de 0,9% au 1er janvier 2015</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/le-rsa-revalorise-de-0-9-au-premier-janvier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 08:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forum RSA]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/le-rsa-revalorise-de-0-9-au-premier-janvier/</guid>

					<description><![CDATA[La Caisse nationale des allocations familiales vient de l'annoncer : le RSA « socle » sera revalorisé de 0,9 % le 1er janvier 2015. Une mesure qui concerne 1,55 millions de foyers.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nos idées cadeaux LBP : Pink Floyd, The Endless River</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/nos-idees-cadeaux-lbp-pink-floyd-the-endless-river/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 07:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/nos-idees-cadeaux-lbp-pink-floyd-the-endless-river/</guid>

					<description><![CDATA[En veine d'idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année ? Retrouvez jusqu'au jour de Noël nos suggestions et recommandations, concoctées par chaque membre de l'équipe du Bon Plan !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise du logement : des solutions ?</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/crise-du-logement-les-solutions-existent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 10:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/crise-du-logement-les-solutions-existent/</guid>

					<description><![CDATA[À l'heure où la loi Duflot est mise entre parenthèses et où l'on tente de raboter comme on peut les dépenses publiques, la Fondation Abbé Pierre fait le point sur la question du mal-logement.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chèques pour éviter le non-recours ?</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/precarite-energetique-la-solution-des-cheques-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 10:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/precarite-energetique-la-solution-des-cheques-energie/</guid>

					<description><![CDATA[L'une des mesures phare de la loi Royal sur la transition énergétique est la création du chèque énergie, qui viendra remplacer les tarifs sociaux.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEG : pas seulement fournisseur d&#8217;électricité</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/geg-pas-seulement-fournisseur-d-electricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 10:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/geg-pas-seulement-fournisseur-d-electricite/</guid>

					<description><![CDATA[Fournisseur de gaz et d'électricité à Grenoble, GEG propose un accompagnement aux ménages en difficultés : suivi personnalisé des clients, conseils en économie d'énergie, et tarifs sociaux.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repas de solidarité à Grenoble</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/grand-repas-de-noel-a-grenoble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 10:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/grand-repas-de-noel-a-grenoble/</guid>

					<description><![CDATA[A l'initiative des associations et de la municipalité, un grand repas de solidarité, suivi d'animations pour les familles, se tiendra le 14 décembre prochain à Grenoble, rassemblant 1200 personnes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open data © Grenoble 2014</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/l-open-data-s-installe-a-grenoble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 07:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/l-open-data-s-installe-a-grenoble/</guid>

					<description><![CDATA[C'était une promesse de campagne&#160;: la municipalité de Grenoble va rendre publiques ses données informatiques. Laurence Comparat, chargée du projet, nous présente le principe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;acier trompé</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/l-acier-trompe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Chaberty]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 09:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/l-acier-trompe/</guid>

					<description><![CDATA[A l'heure où François Hollande vient de se rendre à Florange, il peut être intéressant de se remémorer la triste aventure de ce site hautement symbolique du drame de la fermeture des usines.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
