<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kelly Dessois &#8211; Le bon plan</title>
	<atom:link href="https://www.lebonplan.org/author/kelly-dessois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebonplan.org</link>
	<description> </description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Dec 2023 12:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.lebonplan.org/wp-content/uploads/2021/12/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Kelly Dessois &#8211; Le bon plan</title>
	<link>https://www.lebonplan.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Idée reçue #2 : la fraude aux prestations sociales, un problème d’ampleur ?</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/idee-recue-2-la-fraude-aux-prestations-sociales-un-probleme-d-ampleur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 13:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[non-recours]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/idee-recue-2-la-fraude-aux-prestations-sociales-un-probleme-d-ampleur/</guid>

					<description><![CDATA[La fraude aux prestations sociales est souvent considérée comme une part importante des dépenses sociales et justifie de grands moyens mis en œuvre pour débusquer les fraudeurs… Qu’en est-il réellement ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport du mal-logement en Isère 2019 (#3)</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/rapport-du-mal-logement-en-isere-2019-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 07:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[fondation Abbé Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[mal-logement]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[un toit pour tous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/rapport-du-mal-logement-en-isere-2019-3/</guid>

					<description><![CDATA[Le mardi 9 avril 2019, l'association Un Toit pour tous, en partenariat avec la Fondation Abb&#233; Pierre, a pr&#233;sent&#233; son rapport annuel sur l'&#233;tat du mal-logement en Is&#232;re &#224; l'Auditorium du Mus&#233;e de Grenoble.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport du mal-logement en Isère 2019 (#2)</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/rapport-du-mal-logement-en-isere-2019-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 07:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[fondation Abbé Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[mal-logement]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[un toit pour tous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/rapport-du-mal-logement-en-isere-2019-2/</guid>

					<description><![CDATA[Le mardi 9 avril 2019, l'association Un Toit pour tous, en partenariat avec la Fondation Abb&#233; Pierre, a pr&#233;sent&#233; son rapport annuel sur l'&#233;tat du mal-logement en Is&#232;re &#224; l'Auditorium du Mus&#233;e de Grenoble.
&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport du mal-logement en Isère 2019 (#1)</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/rapport-du-mal-logement-en-isere-2019-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 13:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[fondation Abbé Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[mal-logement]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[un toit pour tous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/rapport-du-mal-logement-en-isere-2019-1/</guid>

					<description><![CDATA[Le mardi 9 avril 2019, l'association Un Toit pour tous, en partenariat avec la Fondation Abb&#233; Pierre, a pr&#233;sent&#233; son rapport annuel sur l'&#233;tat du mal-logement en Is&#232;re &#224; l'Auditorium du Mus&#233;e de Grenoble.
&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Question RSA #12 : quelles conséquences sur mon allocation RSA si je fais une mission courte en intérim ?</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/question-rsa-12-rsa-et-interim-ou-cdd-de-tres-courtes-durees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 14:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Forum RSA]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/question-rsa-12-rsa-et-interim-ou-cdd-de-tres-courtes-durees/</guid>

					<description><![CDATA[
Travailler sur de très courts contrats en étant au RSA : quelles conséquences sur mon allocation ?
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Question RSA #11 : Le RSA et la prime d&#8217;activité remplacés par le revenu universel d&#8217;activité ?</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/question-rsa-11-le-rsa-et-la-prime-d-activite-remplaces-par-le-revenu-universel-d-activite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 15:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forum RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Prime d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/question-rsa-11-le-rsa-et-la-prime-d-activite-remplaces-par-le-revenu-universel-d-activite/</guid>

					<description><![CDATA[Le revenu universel d'activité est une proposition d'Emmanuel Macron pour regrouper les différentes prestations sociales en un seul versement. Quels changements en vue ?
 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Bonne Actu #11 : le Yo-yo du RSA</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/la-bonne-actu-11-le-yo-yo-du-rsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 09:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forum RSA]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Prime d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/la-bonne-actu-11-le-yo-yo-du-rsa/</guid>

					<description><![CDATA[Suite à l'étude de la DREES publiée la semaine dernière qui montre que le nombre d'allocataires du RSA a baissé en 2017, nous revenons sur les variations de ces dernières années.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aide aux vacances du CCAS de Grenoble</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/l-aide-aux-vacances-du-ccas-de-grenoble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[ccas]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/l-aide-aux-vacances-du-ccas-de-grenoble/</guid>

					<description><![CDATA[Le CCAS peut accorder une aide financi&#232;re pour l'accueil collectif des enfants (centre de vacances, colonies, centres de loisirs, centres a&#233;r&#233;s...). Comment en faire la demande&#160;?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Question RSA #10 : quelle différence entre R.S.A. et A.S.S. ?</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/question-rsa-10-quelle-difference-entre-r-s-a-et-a-s-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 15:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forum RSA]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/question-rsa-10-quelle-difference-entre-r-s-a-et-a-s-s/</guid>

					<description><![CDATA[Qu'est-ce que l'ASS et comment l'obtenir ? Peut-on bénéficier à la fois du RSA et de l'ASS ?
 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et si j&#8217;allais baigner mon regard dans « Les Rivages brûlants », l&#8217;exposition de Thibault Laget-ro ?</title>
		<link>https://www.lebonplan.org/et-si-j-allais-baigner-mon-regard-dans-les-rivages-brulants-l-exposition-de-thibault-laget-ro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Dessois]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 08:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonplan.org/wp/et-si-j-allais-baigner-mon-regard-dans-les-rivages-brulants-l-exposition-de-thibault-laget-ro/</guid>

					<description><![CDATA[Venez d&#233;couvrir l'exposition de ce peintre fran&#231;ais &#224; l'Espace Vall&#232;s de Saint Martin d'H&#232;res. Entr&#233;e gratuite !]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
